中華園林網2019年10月18日最新白花薔薇價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 0.80 | 成活率好隨行就市量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.80 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.79 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.66 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 250 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.95 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 200 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 180 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 130 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 170 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.85 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.75 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 100 | 15 | - | 棵 | 2.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 140 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 160 | - | - | 棵 | 14.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 120 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇 | - | 110 | - | - | 棵 | 1.10 | 沭陽縣鑫凱花卉苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-12 | |
白花薔薇小苗 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.60 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.48 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-18 | |
白花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.48 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-10-18 | |
白花薔薇 | - | 60-100 | - | - | 棵 | 0.50 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.60 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 150-200 | - | - | 棵 | 2.80 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.60 | 快遞全國按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 15-45 | - | - | 棵 | 0.08 | 保鮮快遞全國-天到家 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-8-22 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 1.30 | 保鮮快遞全國-天到家 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-5-10 |
白花薔薇 | - | 50-90 | - | - | 棵 | 1.20 | 保鮮快遞全國-天到家 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-5-10 |
白花薔薇 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.48 | 多種用途快遞全國量大從優微信聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.60 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 株 | 0.80 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 多種用途快遞全國量大從優微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50 | - | - | 株 | 0.45 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.80 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗全國 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.68 | 時價快遞全國微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 0.99 | 量大優惠 整車價格更優惠13951595922微信聯系詳情 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 1.80 | 保鮮快遞全國 1-5天到家 微信13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
藤本白花薔薇 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 小苗保鮮包郵全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 斤 | 26.00 | 052783391522 隨行論價 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 保鮮快遞全國2-5天到家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇小苗 | - | 15-45 | - | - | 棵 | 0.07 | 隨行就市13951595922保鮮快遞全國 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.05 | 種子小苗保鮮保濕速遞全國13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.05 | 價格參考,電議價5161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.80 | 價格參考,電議價5161261456 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2019-10-18 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.06 | 藤本植物專銷。量大優惠 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2019-10-17 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 藤本植物專銷。量大優惠 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2019-10-17 |
白花薔薇小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.05 | 種子小苗保鮮保濕速遞全國 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2019-10-17 |
白花薔薇小苗 | - | 15-45 | - | - | 棵 | 0.07 | 種子小苗保鮮保濕速遞全國 | 沭陽縣曹氏花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2019-10-17 |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-5-9 | |
白花薔薇 | - | - | - | - | 株 | 0.08 | 沭陽銘翔綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2019-8-22 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |