中華園林網2019年10月28日最新桂花花瓶價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-27 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶造型 | 20-30 | 250-250 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 800.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | 20-30 | 210-210 | 60-60 | 20-20 | 棵 | 568.00 | 紫薇花瓶 | 東安縣牧科苗木種植基地(湖南永州) | 2019-10-26 |
桂花花瓶 | - | 370-380 | 350 | - | 個 | 46,000.00 | 有需要的歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化有限公司(四川成都) | 2019-10-28 |
桂花花瓶 | - | 200 | - | - | 棵 | 700.00 | 全新定制的桂花花瓶,價格便宜,升值空間較大,采用40-50棵 | 成都千蜀園林綠化有限公司(四川成都) | 2018-2-26 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |