中華園林網2019年10月28日最新黃檀樹價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黃檀樹 | 12-15 | 600-700 | 250-300 | - | 棵 | 600.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2019-10-26 |
黃檀樹 | 15-17 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 900.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2019-10-23 |
黃檀樹苗 | 18-20 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 1,400.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2019-10-23 |
黃檀樹苗 | 20-22 | 800-900 | 350-400 | - | 棵 | 1,900.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2019-10-24 |
黃檀樹 | 15-18 | 700-800 | 300-350 | - | 棵 | 1,000.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2019-10-24 |
注明:
1.本報價表屬中華園林網自有產品,只向公眾提供在線瀏覽。嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
公眾號 |
手機版 |
|
![]() |
![]() |